Mix energetico
Il Mix energetico è l'insieme delle fonti primarie utilizzato per la produzione dell’energia elettrica.
Mix energetico
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023, n. 224, riportiamo, nel seguito, per l’anno 2025, la composizione del mix energetico.
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da CRAI Energy (%) |
|---|---|---|---|
| Anno 2025* | Anno 2025 | Anno 2025* | |
| Fonti rinnovabili | N.A. | 49,38 | N.A. |
| Carbone | N.A. | 1,25 | N.A. |
| Gas naturale | N.A. | 44,57 | N.A. |
| Prodotti petroliferi | N.A. | 0,4 | N.A. |
| Nucleare | N.A. | 0 | N.A. |
| Lignite | N.A. | 0 | N.A. |
| Altre fonti | N.A. | 4,4 | N.A. |
*Non applicabile in quanto attività di vendita avviata giugno 2026.
Ulteriori informazioni, anche relative al metodo di calcolo, sono disponibili e reperibili sul sito del M.A.S.E. (https://www.mase.gov.it/) e del GSE (https://www.gse.it/).